Приложения к заявке ФСС

Получатель и его адрес: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ" РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
УНП: 392401126987

Способ транспортировки груза (автомобильный) С 646 УО 39/АМ 4483 39

  Наименование Нетто(кг) Место(м) Происхождение Производитель
1 Томаты 3360 419 Азербайджан 10228010/161224/В556145
2 Томаты 829 122 Туркменистан 10013160/021124/3149351
3 Салат латук (романо) 720 144 Иран 10013160/011124/3131245
4 Перец 1334 300 Иран 10013160/111024/3110404
5 Виноград 2546 258 Таджикистан 10511010/300824/3072435
6 Салат (Айсберг) 734 180 Иран 10013160/010924/3142626
7 Апельсины 1332 180 Иран 10013160/240924/3133556
8 Баклажаны 951 155 Иран 10013160/310924/3145971
9 Хурма 2438 337 Азербайджан 10228010/191224/В556822
10 Кинза (бутылка лёд по 5 кг) 50 2 Россия ООО Агроальянс Север
11 Капуста пекинская 534 40 Россия ИП Мурадов Гафил Тахмаз
12 Питайя.питахайя 40 40 Таиланд 10013160/121024/0004743
13 Нектарины 40 8 ЮАР 10216170/250924/0150792
14 Салат листовой 200 200 Россия ООО Агроальянс Север
15 Гранадилла 11 11 Колумбия 10013160/121024/0004743
16 Лаймы 100 26 Бразилия 10013160/270924/3137364
17 Клубника 50 10 Египет 10317120/111124/3151055
18 Папайя 30 3 Таиланд 10013160/240924/3134367
19 Персики 20 5 ЮАР 10013160/141024/3399175
20 фенхель 30 10 Турция 10317120/221024/3169911
21 Лимоны 925 104 Турция 10317120/261024/3032971
22 Огурцы 1124 152 Россия ООО Агрокультура Групп
23 Кабачки 370 56 Турция 10317120/051024/3139812
24 Томаты 101 18 Турция 10317120/111124/3004784
           
           
    17869 2780    
Руководитель:
Шевцов С. П.


(подпись)

(Расшифровка подписи)
мп
15 Января 2025 г.