НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Капуста белокочанная Свежая | 2000 | 6.00 | 12000 | Узбекистан | 100 | 2100 | |||
Апельсины Свежие | 3000 | 8.00 | 24000 | ЮАР | 180 | 3200 | |||
Мандарины Свежие | 2000 | 7.00 | 14000 | ЮАР | 260 | 2100 | |||
Бананы Свежие | 1400 | 7.00 | 9800 | Эквадор | 70 | 1500 | |||
Орех грецкий скорлупе | 600 | 6.00 | 3600 | Китай | 60 | 650 | |||
Груша Свежая | 600 | 7.00 | 4200 | Аргентина | 60 | 650 | |||
Айсберг Свежий | 400 | 6.00 | 2400 | Иран | 100 | 450 | |||
10000 | 70000 | 830 | 10650 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АЕ 4323-2/2865 АА-2