СЧЕТ-ФАКТУРА № 29 от 29 Марта 2024

Продавец: общество с ограниченной ответственностью "РУМКЛАС"
Адрес: РФ, 119421 г. Москва ул. Ленинский проспект дом 105 корпус 2,помещение 16/20.
ИНН/КПП продавца: 9728128080
Грузоотправитель и его адрес: общество с ограниченной ответственностью "РУМКЛАС" РФ, 119421 г. Москва ул. Ленинский проспект дом 105 корпус 2,помещение 16/20.
Грузополучатель и его адрес: ИП ГОНЧАРЕНКО ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА Минская обл. Минский р-н. аг. Ратомка,ул. Солнечная д.10, Республика Беларусь
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ИП ГОНЧАРЕНКО ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА
Адрес: Минская обл. Минский р-н. аг. Ратомка,ул. Солнечная д.10, Республика Беларусь
ИНН/КПП покупателя: 692162238
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № от 00.00.0000 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Мандарины Свежие 2000 34.00 68000   Турция 200 2100
Апельсины Свежие 2400 34.00 81600   Египет 240 2500
Айсберг Свежий 1000 32.00 32000   Иран 100 1100
Капуста брокколи Свежая 500 32.00 16000   Узбекистан 50 550
Капуста белокочанная Свежая 500 32.00 16000   Узбекистан 50 550
Салат латук (романо) Свежий 500 32.00 16000   Турция 50 550
Редис Свежий 400 32.00 12800   Россия 40 450
Арбузы Свежие 200 40.00 8000   Иран 20 250
Лимоны Свежие 1000 34.00 34000   Турция 100 1100
Киви Свежие 100 40.00 4000   Иран 10 150
Лимоны Свежие 2000 34.00 68000   Узбекистан 200 2100
Манго Свежее 100 40.00 4000   Китай 10 150
Слива Свежая 200 34.00 6800   ЮАР 20 250
Бананы Свежие 2500 34.00 85000   Эквадор 250 2600
Кабачки Свежие 1500 33.00 49500   Турция 150 1600
Лук репчатый Свежий 1000 32.00 32000   Россия 100 1100
Лук севок 500 32.00 16000   Россия 50 550
Голубика Свежая 100 39.00 3900   Перу 10 150
Маракуйя Свежая 100 40.00 4000   Колумбия 10 150
Питайя.питахайя Свежая 100 39.00 3900   Вьетнам 10 150
Капуста цветная Свежая 500 32.00 16000   Узбекистан 50 550
Огурцы Свежие 1000 34.00 34000   Россия 100 1100 ООО ТК Смоленский
Сельдерей стебель Свежий 500 31.00 15500   Иран 50 550
Орех грецкий скорлупе 500 32.00 16000   Китай 50 550
                   
                   
19200 643000   1920 20850 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

АА 9608-6/А 7191 А-6