НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
батат | 120 | 16.00 | 1920 | Египет | 12 | 130 | |||
Мандарины Свежие | 300 | 18.00 | 5400 | Китай | 30 | 340 | |||
Салат (Айсберг) Свежий | 280 | 17.00 | 4760 | Иран | 28 | 300 | |||
Сельдерей стебель Свежий | 230 | 17.00 | 3910 | Иран | 23 | 250 | |||
Манго Свежее | 180 | 21.00 | 3780 | Китай | 18 | 200 | |||
Слива Свежая | 180 | 18.00 | 3240 | ЮАР | 18 | 210 | |||
Огурцы Свежие | 360 | 15.00 | 5400 | Россия | 36 | 390 | |||
Персики Свежие | 180 | 18.00 | 3240 | Китай | 18 | 200 | |||
Нектарины Свежие | 190 | 18.00 | 3420 | Китай | 19 | 210 | |||
Нектарины Свежие | 240 | 18.00 | 4320 | Турция | 24 | 280 | |||
Имбирь Свежий | 150 | 17.00 | 2550 | Китай | 15 | 160 | |||
Лук репчатый Свежий | 810 | 16.00 | 12960 | Россия | 81 | 900 | |||
Абрикосы Свежие | 120 | 19.00 | 2280 | Китай | 12 | 150 | |||
Виноград Свежий | 410 | 18.00 | 7380 | Чили | 41 | 450 | |||
Арбузы Свежие | 520 | 17.00 | 8840 | Иран | 52 | 580 | |||
Питайя.питахайя Свежая | 290 | 20.00 | 5800 | Китай | 29 | 320 | |||
Голубика Свежая | 180 | 20.00 | 3600 | Марокко | 18 | 210 | |||
Груша Свежая | 300 | 18.00 | 5400 | Аргентина | 30 | 360 | |||
Груша Свежая | 275 | 18.00 | 4950 | ЮАР | 28 | 340 | |||
Дыни Свежие | 210 | 16.00 | 3360 | Китай | 21 | 250 | |||
Виноград Свежий | 280 | 19.00 | 5320 | Египет | 28 | 330 | |||
Виноград Свежий | 270 | 19.00 | 5130 | ЮАР | 27 | 310 | |||
Маракуйя Свежая | 20 | 21.00 | 420 | Колумбия | 2 | 35 | |||
Гранадилла Свежая | 20 | 20.00 | 400 | Эквадор | 2 | 35 | |||
Маракуйя Свежая | 20 | 21.00 | 420 | Вьетнам | 2 | 35 | |||
Черешня Свежая | 100 | 20.00 | 2000 | Узбекистан | 10 | 120 | |||
Киви Свежие | 360 | 20.00 | 7200 | Иран | 36 | 410 | |||
Киви Свежие | 180 | 20.00 | 3600 | Турция | 18 | 210 | |||
6775 | 121000 | 678 | 7715 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Чащин А.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АI 0364-6/А 9167 А-6