НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Томаты Свежие | 400 | 19.00 | 7600 | Турция | 40 | 450 | ZEYPA GIDA NAKLIYE ТУРЦИЯ, HATAY, SAMANDAG, ATATURK MAHALLESI AHMET YESEVI CAD. NO:43/11 | ||
Огурцы Свежие | 1000 | 17.00 | 17000 | Иран | 100 | 1100 | |||
Апельсины Свежие | 700 | 18.00 | 12600 | ЮАР | 70 | 750 | |||
Лук репчатый Свежий | 800 | 16.00 | 12800 | Египет | 80 | 850 | |||
Арбузы Свежие | 1300 | 17.00 | 22100 | Иран | 130 | 1400 | |||
Мандарины Свежие | 400 | 20.00 | 8000 | Марокко | 40 | 450 | |||
Свекла свежая Свежие | 300 | 17.00 | 5100 | Иран | 30 | 350 | |||
Морковь Свежая | 300 | 16.00 | 4800 | Азербайджан | 30 | 350 | |||
5200 | 90000 | 520 | 5700 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АН 2157-2/