НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Апельсины Свежие | 700 | 19.00 | 13300 | Аргентина | 70 | 750 | |||
Лимоны Свежие | 500 | 18.00 | 9000 | Турция | 50 | 550 | |||
Мандарины Свежие | 600 | 18.00 | 10800 | Марокко | 60 | 650 | |||
Груша Свежая | 600 | 19.00 | 11400 | Аргентина | 60 | 650 | |||
Виноград Свежий | 800 | 20.00 | 16000 | Индия | 80 | 850 | |||
Капуста белокочанная Свежая | 600 | 16.00 | 9600 | Узбекистан | 60 | 650 | |||
Орех грецкий в скорлупе | 500 | 16.00 | 8000 | Китай | 50 | 550 | |||
Редис Свежий | 700 | 17.00 | 11900 | Израиль | 70 | 750 | |||
5000 | 90000 | 500 | 5400 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АН 2157-2/