НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 5000 | 93.00 | 465000 | Эквадор | 500 | 5300 | |||
Хурма Свежая | 2000 | 92.00 | 184000 | Азербайджан | 200 | 2100 | |||
Грибы Свежие | 1000 | 90.90 | 90900 | Беларусь | 100 | 1100 | |||
Капуста пекинская Свежая | 900 | 91.00 | 81900 | Иран | 90 | 950 | |||
Апельсины Свежие | 6000 | 93.00 | 558000 | Аргентина | 600 | 6448 | |||
Мандарины Свежие | 5000 | 93.00 | 465000 | Марокко | 500 | 5300 | |||
19900 | 1844800 | 1990 | 21198 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
313 XMY 13/33 AAD 13