НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Авокадо Свежее | 2000 | 47.00 | 94000 | Перу | 200 | 2200 | |||
Лаймы Свежие | 1000 | 44.00 | 44000 | Израиль | 100 | 1160 | |||
Мандарины Свежие | 7000 | 44.00 | 308000 | Марокко | 700 | 7500 | |||
Хурма Свежая | 2000 | 47.00 | 94000 | Узбекистан | 200 | 2200 | |||
Апельсины Свежие | 8000 | 45.00 | 360000 | ЮАР | 800 | 8500 | |||
20000 | 900000 | 2000 | 21560 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
811 AOL 13/41 ADB 13