НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Виноград Свежий | 150 | 31.00 | 4650 | Индия | 15 | 200 | |||
Мандарины Свежие | 350 | 34.00 | 11900 | Марокко | 35 | 400 | |||
Бананы Свежие | 200 | 40.00 | 8000 | Эквадор | 20 | 250 | |||
Капуста пекинская Свежая | 10700 | 18.00 | 192600 | Иран | 1070 | 11000 | |||
Апельсины Свежие | 100 | 33.00 | 3300 | Аргентина | 10 | 150 | |||
11500 | 220450 | 1150 | 12000 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
033 AIP 13/33 ADN 13