НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Помело Свежее | 1700 | 21.00 | 35700 | Китай | 138 | 1900 | |||
Груша Свежая | 713 | 19.00 | 13547 | Китай | 68 | 900 | |||
Чеснок Свежий | 800 | 17.00 | 13600 | Иран | 53 | 950 | |||
Фейхоа Свежая | 515 | 25.00 | 12875 | Азербайджан | 102 | 700 | |||
Капуста цветная Свежая | 2560 | 17.00 | 43520 | Иран | 282 | 2800 | |||
Редька (Дайкон) Свежая | 1008 | 17.00 | 17136 | Россия | 50 | 1200 | |||
Мандарины Свежие | 3080 | 18.00 | 55440 | Китай | 301 | 3400 | |||
Авокадо Свежее | 400 | 25.00 | 10000 | Израиль | 100 | 500 | |||
Цукини Свежие | 1580 | 19.00 | 30020 | Турция | 260 | 1800 | |||
Редис Свежий | 1080 | 17.00 | 18360 | Израиль | 90 | 1300 | |||
13436 | 250198 | 20 - Палета | 1444 | 15450 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
AM 9636-7/A 8113 B-7