НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Капуста цветная Свежая | 1930 | 22.00 | 42460 | Иран | 216 | 2105 | 10013160/220924/3130595 | ||
Капуста белокочанная Свежая | 3100 | 22.00 | 68200 | Россия | 350 | 3385 | ИП Мурадов Гафил Тахмаз | ||
Мандарины Свежие | 3000 | 24.00 | 72000 | Китай | 520 | 3424 | 10013160/121024/0004743 | ||
Томаты Свежие | 5890 | 23.00 | 135470 | Азербайджан | 840 | 6880 | 10013160/181124/5195507 | ||
Виноград Свежий | 1675 | 24.00 | 40200 | Таджикистан | 256 | 1833 | 10511010/301024/3072435 | ||
Хурма Свежая | 4000 | 23.00 | 92000 | Узбекистан | 384 | 4444 | 10013160/011124/3000215 | ||
19595 | 450330 | 28 - Палета | 2566 | 22071 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
Р 749 МК 39/АН 0625 39