НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Томаты Свежие | 4140 | 20.00 | 82800 | Россия | 528 | 4403 | АО Агрокомбинат Тепличный | ||
Огурцы Свежие | 7190 | 19.00 | 136610 | Россия | 728 | 7631 | ООО Агрокультура Групп | ||
Томаты Свежие | 4185 | 20.00 | 83700 | Азербайджан | 588 | 4878 | 10013160/011124/3147996 | ||
Виноград Свежий | 1910 | 22.00 | 42020 | Таджикистан | 189 | 2091 | 10511010/301024/3072435 | ||
Мандарины Свежие | 2600 | 21.00 | 54600 | Китай | 440 | 3012 | 10013160/121024/0004743 | ||
20025 | 399730 | 30 - Палета | 2473 | 22015 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
О 572 ХР 39/АН 3315 39