НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Укроп (бутылка лёд по 5 кг) | 300 | 42.00 | 12600 | Россия | 15 | 360 | ООО Альянс Север | ||
Петрушка (бутылка лёд по 5 кг) | 100 | 42.00 | 4200 | Россия | 5 | 120 | ООО Альянс Север | ||
Кинза Свежая | 50 | 43.00 | 2150 | Россия | 5 | 60 | ООО Альянс Север | ||
Томаты Свежие | 1400 | 45.00 | 63000 | Азербайджан | 220 | 1560 | 10013160/011124/3147996 | ||
Томаты Свежие | 600 | 45.00 | 27000 | Иран | 104 | 670 | 10013160/241024/3209462 | ||
Томаты Свежие | 600 | 45.00 | 27000 | Россия | 104 | 640 | АО Агрокомбинат Тепличный | ||
Виноград Свежий | 2400 | 48.00 | 115200 | Таджикистан | 400 | 2520 | 10511010/300824/3072435 | ||
Виноград Свежий | 1300 | 48.00 | 62400 | Иран | 200 | 1420 | 10228010/290924/В006591 | ||
Мандарины Свежие | 3800 | 44.00 | 167200 | ЮАР | 380 | 3990 | 10013160/141024/3399175 | ||
Мандарины Свежие | 3200 | 43.00 | 137600 | Китай | 450 | 3430 | 10013160/121024/0004743 | ||
Помело Свежее | 1800 | 49.00 | 88200 | Китай | 200 | 1960 | 10228010/030924/3026788 | ||
Ананасы Свежие | 600 | 48.00 | 28800 | Коста-Рика | 90 | 660 | 10013160/081024/3004195 | ||
Груша Свежая | 1200 | 46.00 | 55200 | Китай | 100 | 1290 | 10013160/241024/3134368 | ||
Дыни Свежие | 300 | 43.00 | 12900 | Бразилия | 30 | 320 | 10013160/291024/3142494 | ||
Голубика Свежая | 200 | 54.00 | 10800 | Перу | 150 | 220 | 10013160/051024/0547629 | ||
Клубника Свежая | 100 | 54.00 | 5400 | Египет | 40 | 110 | 10000530/141024/3042337 | ||
Перец Свежий | 800 | 47.00 | 37600 | Иран | 120 | 890 | 10013160/111024/3110404 | ||
Баклажаны Свежие | 650 | 45.00 | 29250 | Иран | 110 | 720 | 10013160/310924/3145971 | ||
Лимоны Свежие | 300 | 45.00 | 13500 | Турция | 40 | 360 | 10317120/261024/3032971 | ||
19700 | 900000 | 27 - Палета | 2763 | 21300 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
С 634 МЕ 39/АН 5225 39