НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Дыни Свежие | 1000 | 22.00 | 22000 | Республика Казахстан | 100 | 1200 | |||
Виноград Свежий | 500 | 22.00 | 11000 | Индия | 50 | 550 | |||
Мандарины Свежие | 1500 | 23.00 | 34500 | ЮАР | 150 | 1700 | |||
Хурма Свежая | 500 | 23.00 | 11500 | Узбекистан | 50 | 550 | |||
Томаты Свежие | 500 | 22.00 | 11000 | Россия | 50 | 550 | АО Агрокомбинат Тепличный г. Краснодар, хутор Ленина | ||
4000 | 90000 | 400 | 4550 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АН 2535-3/