НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Мандарины Свежие | 4000 | 8.00 | 32000 | Марокко | 400 | 4200 | |||
Апельсины Свежие | 4000 | 8.00 | 32000 | Египет | 400 | 4200 | |||
Бананы Свежие | 5000 | 7.00 | 35000 | Эквадор | 500 | 5400 | |||
Яблоки Свежие | 1000 | 6.00 | 6000 | Азербайджан | 100 | 1100 | |||
Капуста пекинская Свежая | 1000 | 5.00 | 5000 | Иран | 100 | 1100 | |||
15000 | 110000 | 1500 | 16000 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
845 КХА 07/55 АСН 07