НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 800 | 10.00 | 8000 | Эквадор | 80 | 800 | |||
Апельсины Свежие | 900 | 10.00 | 9000 | Египет | 90 | 900 | |||
Мандарины Свежие | 900 | 8.00 | 7200 | Марокко | 90 | 900 | |||
Виноград Свежий | 1000 | 6.00 | 6000 | Индия | 100 | 1000 | |||
Капуста пекинская Свежая | 14400 | 4.00 | 57600 | Иран | 1440 | 14400 | |||
18000 | 87800 | 1800 | 18000 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
101 WLM 13/06 KGA 13